Round~~~18003~18003~~
~~~18003~18003~~
Available in sizes from 1.3L to 6.3L~Premium Quality Cast Iron. Double enamelled for added durability and easier cleaning. Excellent heat retention.
Available in sizes from 1.3L to 6.3L~Chilli Red Casserole - 1.3L|xed11872164|Chilli Red Casserole - 1.8L|xed11872184|Chilli Red Casserole - 2.3L|xed11872204|Chilli Red Casserole - 3.0L|xed11872224|Chilli Red Casserole - 3.8L|xed11872244|Chilli Red Casserole - 5.2L|xed11872264|Chilli Red Casserole - 6.3L|xed11872284|~18003~18009~casserole,cast,iron,chassuer~
Available in sizes from 1.3L to 6.3L~Racing Green Casserole - 1.3L|xed11872166|Racing Green Casserole - 1.8L|xed11872186|Racing Green Casserole - 2.3L|xed11872206|Racing Green Casserole - 3..0L|xed11872226|Racing Green Casserole - 3.8L|xed11872246|Racing Green Casserole - 5.2L|xed11872266|Racing Green Casserole - 6.3L|xed11872286|~18003~18296~casserole,cast,iron,chasseur~
Available in sizes from 1.3L to 6.3L~Cobalt Blue Casserole - 1.3L|xed11872169|Cobalt Blue Casserole - 1.8L|xed11872189|Cobalt Blue Casserole - 2.3L|xed11872209|Cobalt Blue Casserole - 3.0L|xed11872229|Cobalt Blue Casserole - 3.8L|xed11872249|Cobalt Blue Casserole - 5.2L|xed11872269|Cobalt Blue Casserole - 6.3L|xed11872289|~18003~18044~casserole,cast,iron,chassuer~
Available in sizes from 1.3L to 6.3L~Cream Casserole - 1.3L|xed11872160|Cream Casserole - 1.8L|xed11872180|Cream Casserole - 2.3L|xed11872200|Cream Casserole - 3.0L|xed11872220|Cream Casserole - 3.8L|xed11872240|Cream Casserole - 5.2L|xed11872260|Cream Casserole - 6.3L|xed11872280|~18003~18081~casserole,cast,iron,chasseur~
Available in sizes from 1.3L to 6.3L~Matt Black Casserole - 1.3L|xed11872161|Matt Black Casserole - 1.8L|xed11872181|Matt Black Casserole - 2.5L|xed11872201|Matt Black Casserole - 3.0L|xed11872221|Matt Black Casserole - 3.8L|xed11872241|Matt Black Casserole - 5.2L|xed11872261|Matt Black Casserole - 6.3L|xed11872281|~18003~18198~casserole,cast,iron,chasseur~
Oval~~~18003~18419~~
~~~18003~18419~~
Available in sizes from 3.6 to 5.6L~Premium Quality Cast Iron. Double enamelled for added durability and easier cleaning. Excellent heat retention.
Available in sizes from 3.6 to 5.6L~Oval Chilli Red Casserole - 3.6L|xed11873274|Oval Chilli Red Casserole - 4.5L|xed11873294|Oval Chilli Red Casserole - 5.6%3A|xed11873314|~18003~18256~casserole,cast,iron,chasseur~
Available in sizes from 3.6 to 5.6L~Oval Racing Green Casserole - 3.6L|xed11873276|Oval Racing Green Casserole - 4.5L|xed11873296|Oval Racing Green Casserole - 5.6L|xed11873316|~18003~18284~casserole,cast,iron,chasseur~
Available in sizes from 3.6 to 5.6L~Oval Cobalt Blue Casserole - 3.6L|xed11873279|Oval Cobalt Blue Casserole - 4.5L|xed11873299|Oval Cobalt Blue Casserole - 5.6L|xed11873319|~18003~18262~casserole,cast,iron,chasseur~
Available in sizes from 3.6 to 5.6L~Oval Cream Casserole - 3.6L|xed11873270|Oval Cream Casserole - 4.5L|xed11873290|Oval Cream Casserole - 5.6L|xed11873310|~18003~18268~casserole,cast,iron,chasseur~
Available in sizes from 3.6 to 5.6L~Oval Matt Black Casserole - 3.6L|xed11873271|Oval Matt Black Casserole - 4.5L|xed11873291|Oval Matt Black Casserole - 5.6L|xed11873311|~18003~18278~casserole,cast,iron,chasseur~
Serving~~~18003~18420~~
~~~18003~18420~~
Measures 2.5L~Premium Quality Cast Iron. Double enamelled for added durability and easier cleaning. Excellent heat retention.
Measures 2.5L~Chasseur Cast Iron Serving Casserole Dish - 2.5L.|xed11872304|~18003~18355~casserole,cast,iron,chasseur~
Measures 2.5L~Chasseur Cast Iron Serving Casserole Dish - 2.5L|xed11872306|~18003~18361~casserole,cast,iron,chasseur~
Measures 2.5L~Chasseur Cast Iron Serving Casserole Dish - 2.5L|xed11872309|~18003~18353~casserole,cast,iron,chasseur~
Measures 2.5L~Chasseur Cast Iron Serving Casserole Dish - 2.5L|xed11872300|~18003~18357~casserole,cast,iron,chasseur~
Measures 2.5L~Chasseur Cast Iron Serving Casserole Dish - 2.5L|xed11872301|~18003~18359~casserole,cast,iron,chasseur~